哥德堡 · 项目总框架
Öppningsmål: november 2026 (provöppning). Optimistiskt scenario. 🔗 Se visuell tidslinje / 查看可视化时间轴 →目标:2026年11月试营业。乐观时间线。
总预算估算:≈ 6 350 000 – 6 450 000 kr(不含厨房设备 leasing 方案)。Total budget före öppning. Alla belopp i SEK.
| Post / 项目 | Belopp (SEK) / 金额 | Tidpunkt / 时间 | Notering / 备注 |
|---|---|---|---|
| Bankgaranti / 房租押金 | 1 500 000 kr | 2026-05-27 | 银行担保,不提交无法进入商铺 |
| Rivning / 拆除工作 | 300 000 – 400 000 kr | 2026-06 | 2-3 周拆除施工 |
| Kina-inköp / 中国采购 | 1 500 000 kr | 2026-07 | 家具、厨具、灯具、电器、盘碗、装饰 |
| Bygg & hård inredning / 硬装修施工 | 2 000 000 kr | 2026-07 — 09 | 墙壁、地面、棚顶、拉电、上下水 |
| Köksutrustning / 厨房设备 | ≈ 1 000 000 kr | 2026-09 — 10 | 🔄 Kan ev. leasas / 可能走 leasing 合同 |
| Första parti lammkött / 首批羊肉 | 1 000 000 kr | 2026-10 | 首批食材采购 |
| Första parti såsbas / 首批火锅底料调料 | 500 000 kr | 2026-10 | 火锅底料、调料 |
| Sjöfrakt + tull / 海运 + 关税 | 30 000 – 50 000 kr | 2026-08 — 10 | NordicFreight + importförtullning |
| Totalt / 合计 | ≈ 6 350 000 – 6 450 000 kr | Exkl. köksutrustning vid leasing / 不含厨房设备 leasing 方案 | |
Preliminär utrustningslista från Christina.顾问 Christina 已出具初步设备清单。
Kopplad till utrustningslistan. Stor del av utrustning, möbler och dekoration köps från Kina. Tre delar: inköpskällor, logistik, CE-märkning.与「设备清单」对应。大量设备、家具、装饰从中国采购。
Flöde: beställning (1 jul) → produktion (1 månad) → konsolidering (~2 veckor) → sjöfrakt NordicFreight (8-10 veckor) → tull (~1 vecka) → leverans butik. 流程:下单(7/1)→ 生产(1个月)→ 集货(约2周)→ NordicFreight 海运(8-10周)→ 清关(约1周)→ 到店。
Balder — kontaktpunkter under projektets gång.房东 Balder 在项目各阶段的配合节点。
Administrativa ärenden — klara före kritiska datum.公司行政事务,确保在关键节点前就位。